SS-FPV05 FPV Racing Drones 5 7 10 13 Inch
描述
| Model | 5” FPV | 7” FPV | 10” FPV | 13” FPV |
| Diagonal wheelbase | 238mm | 325mm | 435mm | 540mm |
| Bare weight | 340g | 420g | 882g | 2040g |
| Blade size | 5045 | 7040 | 10500 | 13750 |
| Flight speed | 35m/s | 35m/s | 35m/s | 35m/s |
| Flight range | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km |
| Maximum load | 0.5kg | 1kg | 4kg | 6kg |
| Flight time | 5 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes |
| Flight time (Max load) | 3 minutes | 12 minutes | 13 minutes | 7 minutes |
| Working temperature | -10℃ to +40℃ | -10℃ to +40℃ | -10℃ to +40℃ | -10℃ to +40℃ |
| Flight control (MCU) | F405 | F405 | F405 | F405 |
| Antenna | 2.5dBI | 2.5dBI | 2.5dBI | 2.5dBI |
| Motor | 2207 kv1960 | 2807 kv1300 | 3115 kv900 | 4214 kv380 |
| On-screen display (OSD) | support | support | support | support |
| Receiver (ELRS) | 915MHz | 915MHz | 915MHz | 915MHz |
| Image transmission | 5.8GHz 2.5W | 5.8GHz 2.5W | 5.8GHz 2.5W | 5.8GHz 2.5W |
| Electrical regulation | 60A 4 in 1 | 60A 4 in 1 | 60A 4 in 1 | 60A 4 in 1 |
| Lens resolution | 480P 1500TVL 165°wide Angle | 480P 1500TVL 165°wide Angle | 480P 1500TVL 165°wide Angle | 480P 1500TVL 165°wide Angle |









