Large-capacity drone battery
- 描述
描述
All kinds of battery capacities can be customized
| G-8000 | 8000mAh | 4S | 25C | 16.8V | 760±30g | 32*66*172mm |
| G-8000 | 8000mAh | 6S | 25C | 22.2V | 1140±30g | 48*66*172mm |
| G-10000 | 10000mAh | 4S | 25C | 16.8V | 921±15g | 44*66*174mm |
| G-10000 | 10000mAh | 6S | 25C | 25.2V | 1360±30g | 58*66*177mm |
| G-12000 | 12000mAh | 6S | 15C | 25.2V | 1490±30g | 52*71*190mm |
| G-12000 | 12000mAh | 6S | 25C | 25.2V | 1490±30g | 52*71*191mm |
| HV-16000 | 16000mAh | 6S | 25C | 22.8V | 1820±100g | 68*78.5*198mm |
| HV-22000 | 22000mAh | 6S | 25C | 22.8V | 2400±120g | 66.5*98*207m |
| HV-16000 | 16000mAh | 12S | 25C | 45.6V | 4500±150g | 90*163*224mm |
| HV-22000 | 22000mAh | 12S | 25C | 45.6V | 5700±150g | 110*166.5*226mm |
| HV-25000 | 25000mAh | 6S | 25C | 26.1V | 3160±120g | 63*107*233mm |
| HV-30000 | 30000mAh | 6S | 25C | 25.2V | 3494±120g | 61*125*216mm |




